| Unladen Weight | lbs | 3494 |
| Weight distribution, front/rear | % | 47.3/52.7 |
| Cylinders/valves | in-line 6/24 | |
| Capacity | liters | 3.2 |
| Bore/stroke | inch | 3.40/3.53 |
| Nominal output/rpm | hp | 240/6000 |
| Max torque/rpm | lb-ft/min | 236/3800 |
| Compression ratio | :1 | 10.5 |
| Standard gear ratios (:1) | I/II/III/IV/V/R | 4.21/2.49/1.66/1.24/1.00/3.89 |
| Final drive ratio | :1 | 3.23 |
| Drag coefficient | cd | 0.36 |
| Top speed | mph | 137 |
| Acceleration 0-60 mph 1/4 mile |
seconds seconds |
5.8 14.5 |
| City | mpg | 19 |
| Highway | mpg | 26 |
| Tire dimensions | 225/45ZR-17 front | 245/40ZR-17 rear |
| Wheel dimensions | 7.5 J x 17 front | 8.5 J x 17 rear |